De UBL factuur zoals Yuki deze kan inlezen en verwerken of kan produceren als bijlage bij de verkoopfactuur voldoet aan de standaard die internationaal is afgesproken. Ondanks de internationale afspraken zijn er toch heel wat 'dialecten'. Als er enigszins aanknopingspunten zijn binnen de data die wordt aangeleverd zal Yuki het goed verwerken. Indien er gegevens ontbreken zoals bijvoorbeeld een btw-nummer dan wordt het lastiger de data goed te verwerken.
Hieronder wordt de factuur zoals deze is opgebouwd uit rubrieken beschreven. Algemene documentatie over UBL 2.0 kan ook worden gebruikt voor verdere referentie. In de documentatie wordt beschreven wat de labels moeten zijn en hoe de inhoud moet worden opgebouwd. Een label is bijvoorbeeld <cbc:IssueDate> en de inhoud is dan 2018-06-23 dus viercijferig jaar dan maand gevolgd door dag.
Invoice | UBL Factuur | <Invoice> |
UBL veld | Omschrijving | Typ | Voorbeeld | DataType | Extern |
UBLVersionID | UBL schema Versie | cbc | <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID> | Identifier | |
ID | Factuurnummer | cbc | <cbc:ID>150279</cbc:ID> | Identifier | |
IssueDate | Factuurdatum | cbc | <cbc:IssueDate>2018-06-23</cbc:IssueDate> | Datum | |
DueDate | Vervaldatum | cbc | <cbc:DueDate>2018-06-30</cbc:DueDate> | Datum | |
InvoiceTypeCode | Type Factuur "380" commerical (325 of 393) | cbc | <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode> | Code | UN/ECE 1001 NES |
DocumentCurrencyCode | Factuur valuta | cbc | <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode> | Code | ISO4217 |
AccountingSupplierParty | Crediteur | cac | <cac:AccountingSupplierParty> | Paragraaf | |
AccountingCustomerParty | Debiteur | cac | <cac:AccountingCustomerParty> | Paragraaf | |
PaymentMeans | Betaalwijze //1 =Instrument not defined 48= Bank Card 49 = Direct Debet | cac | <cac:PaymentMeans> | Paragraaf | |
TaxTotal | BTW totalen en grondslag | cac | <cac:TaxTotal> | Paragraaf | |
LegalMonetaryTotal | Factuur totalen | cac | <cac:LegalMonetaryTotal> | Paragraaf | |
InvoiceLine | Factuurregels | cac | <cac:InvoiceLine> | Paragraaf | |
| | | | | |
Voor uitgebreide documentatie (Engels) zie http://www.datypic.com/sc/ubl20/e-ns19_Invoice.html
UBL factuur elementen
UBL factuur
UBL: AccountingCustomerParty
UBL: AccountSupplierParty
UBL: PartyLegalEntity
UBL: PartyTaxScheme
UBL: PostalAddress
UBL: Datatype Datum
UBL: InvoiceLine
UBL: InvoiceTypeCode
UBL: PaymentMeansCode
UBL: TaxTotal
UBL: TaxCategory
UBL: TaxCategoryCode "AE": BTW Verlegd.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren