Factures d'achat
Codes TVA | Compte du grand livre | Cases montant imposable | Cases tva |
TVA 6% TVA 12% TVA 21% TVA récupérable | 494000 TVA déductible | 81/82/83 | 59 |
TVA 0% | 494000 TVA déductible | 81/82/83 | / |
Non déductible | 494190 Exonéré de TVA | 81/82/83 | / |
TVA décalée (6%) TVA transférée (21%) | 494000 TVA déductible (D) 494300 Fournitures / services pour lesquels la TVA est due par le cocontractant | 81/82/83 87 | 59 56 |
IC achète 21% (services) | 494000 TVA déductible (D) 494020 Acquisitions intracommunautaires (C) | 81/82/83 88 | 59 55 |
IC achète 6% (biens) IC achète 21% (biens) | 494000 TVA déductible (D) 494020 Acquisitions intracommunautaires (C) | 81/82/83 86 | 59 55 |
Importations avec autoliquidation 21% | 494000 TVA déductible (D) 494010 Importations de marchandise (C) | 81/82/83 87 | 59 57 |
À récupérer à (à l'étranger) | 411100 Impôts étrangers | / | / |
Importer sans autoliquidation | 494190 Exonéré de TVA | 81/82/83 | / |
* La case 81/82/83 est remplie en fonction du compte de grand livre utilisé.
Case 81 - Comptes généraux de la catégorie 60
Case 82 - Comptes généraux sous la catégorie 61/42/62/64
Case 83 - Comptes généraux de la catégorie 20-27 (actifs)
Notes de crédit sur achat
Code TVA | Compte de grand livre | Cases montant imposable | Cases-TVA |
TVA 6% TVA 12% TVA 21% TVA récupérable | 494000 TVA déductible | 81/82/83 85 | 63 |
TVA 0% | 494000 TVA déductible | 81/82/83 85 | / |
Non déductible | 494190 Exonéré de TVA | 81/82/83 85 | / |
TVA décalée (6%) TVA transférée (21%) | 494000 TVA déductible (D) 494300 Fournitures / services pour lesquels la TVA est due par le cocontractant | 81/82/83 87 85 | / |
IC achète 21% (services) | 494000 TVA déductible (D) 494020 Acquisitions intracommunautaires (C) | 81/82/83 88 84 | / |
IC achète 6% (biens) IC achète 21% (biens) | 494000 TVA déductible (D) 494020 Acquisitions intracommunautaires (C) | 81/82/83 86 84 | / |
Importations avec autoliquidation 21% | 494000 TVA déductible (D) 494010 Importations de biens (C) | 81/82/83 87 85 | / |
À récupérer à (à l'étranger) | 411100 Impôts étrangers | / | / |
Importer sans autoliquidation | 494190 Exonéré de TVA | 81/82/83 85 | / |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article