CODE | DESCRIPTION | Catégorie de coût des ventes |
600000 | Achats de matières premières | Approvisionnements et marchandises |
601000 | Achats de fournitures | Approvisionnements et marchandises |
602000 | Achat de services | Approvisionnements et marchandises |
603000 | Sous-traitances générales | Approvisionnements et marchandises |
604000 | Achats de marchandises | Approvisionnements et marchandises |
605000 | Achats d'immeubles destinés à la vente | Approvisionnements et marchandises |
606000 | Achats de pièces de rechange | Approvisionnements et marchandises |
607000 | Frais accessoires sur achats | Approvisionnements et marchandises |
608000 | Remises et rabais obtenus | Approvisionnements et marchandises |
609000 | Variation d'es stocks | Approvisionnements et marchandises |
610000 | Services et bien divers | Frais généraux |
610100 | Loyers | Charges immobilières |
610200 | Charges locatives installations, machines et outillage | installation , machines et outillage |
610300 | Charges locatives sur voitures | Frais de véhicules |
610500 | Entretien constructions | Charges immobilières |
610700 | Entretien et réparations installations, machines et outillage | installation , machines et outillage |
610800 | Entretien et réparations voitures | Frais de véhiculés |
611000 | Fournitures de bureau et impressions | Frais de bureau |
611100 | Livres, prospectus et documentation | Frais de bureau |
611200 | Petit matériel | Frais de bureau |
611300 | Produits d'entretien | Frais de bureau |
611500 | Eau, gaz et électricité | Charges immobilières |
612000 | Prestations secrétariat social | Services |
612050 | Services administratifs | Services |
612100 | Prestations informatiques | Services |
612200 | Frais de prélèvement | Services |
612300 | Consultants | Services |
612500 | Carburants voitures | Frais de véhicules |
612600 | Autres charges voitures | Frais de véhicules |
612700 | Frais de déplacement remboursés à des tiers | Frais de véhicules |
613000 | Assurance incendie | Assurances |
613200 | Assurance perte de bénéfice | Assurances |
613400 | Assurances véhicules | Assurances |
613500 | Assurances générales | Assurances |
614000 | Frais de transport sur ventes | Frais de vente |
615000 | Commissions | Frais de vente |
615200 | Honoraires comptables | Honoraires |
615300 | Autres honoraires | Honoraires |
615700 | Honoraires notaires et avocats | Honoraires |
616000 | Frais des employés | Frais généraux |
616100 | Poste | Frais de bureau |
616200 | Téléphone et internet | Frais de bureau |
616450 | Publicité et annonces | Marketing |
616500 | Cadeaux d'affaires | Marketing |
616530 | Congrès et séminaires | Marketing |
616540 | Frais de formation | Marketing |
616610 | Matériel Marketing | Marketing |
616620 | Foires et expositions | Marketing |
616630 | Cadeaux et fleurs | Frais généraux |
616640 | Frais d'agence de marketing | Marketing |
616650 | Contributions et abonnements | Frais de bureau |
616660 | Dons déductibles | Marketing |
616680 | Frais de restaurant | Frais généraux |
616700 | Frais de voyage en Belgique | Indemnisation frais de séjour |
616750 | Frais de voyage à l'étranger | Indemnisation frais de séjour |
616800 | Vêtements de travail non-spécifiques | Frais de vente |
616900 | Autres frais de vente | Frais de vente |
617000 | Personnel intérimaire | Sous-traitance |
617200 | Personnes mises à la disposition de l'entreprise | Sous-traitance |
618000 | Rémunération administrateurs/gérants | Rémunération administrateurs/gérants |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article